Delphia 28
Construit par le chantier Delphia Yachts (Pologne), le bateau Delphia 28 de 9m68 a été lancé en 2007.
Delphia 28 | ||
Chantier | Delphia Yachts | |
Pays | Pologne | |
Architecte | Skrzat | |
Longueur de la coque | 9.68 m | |
Longueur à la flottaison | 8.13 m | |
Largeur | 2.95 m | |
Tirant d'eau | 1.82 ou 0.40 / 1.45 m | |
Poids | 3 200 kg | |
Lest | 840 kg | |
Voilure | 39.4 m2 | |
Grand voile | 23.2 m2 | |
Foc | 16.2 m2 | |
Spi | 45 m2 | |
Gennaker | 50 m2 | |
Catégorie | B6 (C6 dériveur) | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.76 m | |
Capacité d'eau | 90 L | |
Prix | 63 000 € | |
Lancement | 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.26 | |
Ratio ZV | 20 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphia 22 | 2005 | 6.60 | 2.54 | 1 600 | 22 | 14 | |||||
Delphia 24 OD | 2006 | 7.32 | 2.50 | 900 | 31.38 | C | 26 000 € | 35 | 8 | 0.28 | 17 |
Delphia 26 | 2007 | 7.79 | 2.85 | 2 300 | 31.8 | B | 48 800 € | 14 | 26 | 0.37 | 19 |
Delphia 29 | 1999-07 | 8.60 | 2.96 | 3 200 | 46.8 | B | 15 | 26 | 0.38 | 29 | |
Delphia 29.2 | 2007 | 8.60 | 2.96 | 3 800 | 38.8 | B | 78 300 € | 10 | 28 | 0.29 | 21 |
Delphia 28 | 2007 | 9.68 | 2.95 | 3 200 | 39.4 | B6 (C6 dériveur) | 63 000 € | 12 | 21 | 0.26 | 20 |
Delphia 31 | 2012 | 9.78 | 3.40 | 4 680 | 46 | 87 700 € | 10 | 36 | 0.35 | 27 | |
Delphia 33 | 2007-09 | 9.95 | 3.47 | 5 000 | 49.1 | A | 10 | 29 | 0.28 | 26 | |
Delphia 34 | 2014 | 10.35 | 3.47 | 5 000 | 0.33 | ||||||
Delphia 37 | 2005-09 | 10.75 | 3.64 | 5 850 | 61.7 | A | 11 | 32 | 0.33 | 36 | |
Delphia 40.3 | 2009 | 12.35 | 3.94 | 8 850 | 79 | A | 160 800 € | 9 | 35 | 0.31 | 44 |
Commentaire
Echouage de Strebelle - 01-06-16 15:55
Bonjour ,Ce bateau m interesse mais est il apte à vivre dans un port à Echouage? Quid de ses possibilités et de la protection de l arbre d ,hélice avec un Echouage deux x. Par jour.
J ai besoin d'une réponse claire à ce sujet .
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non