First 32s5

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 32s5 de 9m68 a été fabriqué de 1989 à 1992.
First 32s5 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 9.68 m | |
Longueur à la flottaison | 8.49 m | |
Largeur | 3.3 m | |
Tirant d'eau | 1.80 m | |
Poids | 4 200 kg | |
Lest | 1 350 kg | |
Voilure | 51 m2 | |
Grand voile | 28 m2 | |
Génois | 23.2 m2 | |
Spi | 59 m2 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Fabrication | 1989 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,32 | |
Ratio ZV | 29 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 31 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | 17 | 16 | 0,26 | 27 | |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | 15 | 27 | 0,41 | 31 | |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | 14 | 28 | 0,38 | 30 | |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | 14 | 20 | 0,28 | 28 | |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | 16 | 17 | 0,28 | 31 | |
Océanis 311 | 1997-03 | 9.54 | 3.23 | 3 500 | 50 | C | 14 | 22 | 0,31 | 28 | |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | 15 | 29 | 0,43 | 38 | |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | 12 | 26 | 0,32 | 29 | ||
Océanis 323 | 2003-07 | 9.72 | 3.27 | 4 230 | 50.7 | 12 | 19 | 0,23 | 25 | ||
Océanis 321 | 1994-96 | 9.74 | 3.42 | 4 400 | 58 | 1 | 13 | 24 | 0,31 | 33 | |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | 14 | 23 | 0,32 | 37 | |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | 13 | 29 | 0,37 | 35 | |
Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | 10 | 29 | 0,28 | 29 | ||
Océanis 35.1 | 2016 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | 112 800 € | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | 16 | 24 | 0,37 | 43 | |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | 14 | 32 | 0,46 | 42 | |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
;