Bongo 9.20
| | Bongo 9.20 | |
| Chantier | 3C Composite | |
| Pays | France | |
| Architecte | Pierre Rolland | |
| Longueur de la coque | 9.6 m | |
| Largeur | 3.7 m | |
| Tirant d'eau | 1.95 m | |
| Poids | 3 200 kg | |
| Voilure | 69 m2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Fabrication | - 2007 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Bongo 8.70 | 2005-07 | 8.70 | 3.65 | 2 800 | 57 | | 20 | 5 | 0.11 | 19 |
| Bongo 9.20 | | 9.60 | 3.70 | 3 200 | 69 | | 22 | | | |
1 personne a aimé cette page.