First 310

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 310 de 9.14 m a été fabriqué de 1990 à 1994 en 496 exemplaires.
First 310 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 9.14 m | |
Longueur à la flottaison | 8.79 m | |
Largeur | 3.23 m | |
Tirant d'eau | 1.30 ou 1.80 m | |
Poids | 3 100 kg | |
Lest | 810 kg | |
Tirant d'air | 12.12 m | |
Voilure | 52.2 m2 | |
Grand voile | 26.7 m2 | |
Génois | 25.5 m2 | |
Spi | 62.5 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 18.5 - 20 | |
Jauge | 8.6 Tx | |
Moteur | 18 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.89 m | |
Capacité d'eau | 170 L | |
Capacité carburant | 75 L | |
Prix occas | 30 000 - 35 000 € | |
Nombre | 496 | |
Fabrication | 1990 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 17 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,26 | |
Ratio ZV | 27 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0,37 | 27 | |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | 14 | 21 | 0,3 | 25 | |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | 14 | 35 | 0,49 | 34 | |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 31 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | 8 | 39 | 0,31 | 26 | |
Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | 14 | 23 | 0,32 | 26 | |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | 17 | 16 | 0,26 | 27 | |
Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | 20 | 16 | 0,32 | 31 | |
Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | 12 | 25 | 0,3 | 27 | |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | 15 | 27 | 0,41 | 31 | |
Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | 10 | 21 | 0,22 | 22 | |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | 14 | 28 | 0,38 | 30 | |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | 14 | 20 | 0,28 | 28 | |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | 16 | 17 | 0,28 | 31 | |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | 15 | 29 | 0,43 | 38 | |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | 12 | 26 | 0,32 | 29 | ||
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | 14 | 23 | 0,32 | 37 | |
Océanis 35.1 | 2016 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | 112 800 € | 10 | 29 | 0,28 | 29 |
Commentaire
;