First 28
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 28 de 8.6 m a été fabriqué de 1980 à 1983 en 600 exemplaires.
First 28 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 8.6 m | |
Longueur à la flottaison | 7.4 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.72 ou 1.30 ou 1.15 / 2.10 m | |
Poids | 2 700 kg | |
Lest | 1 000 kg | |
Voilure | 44 m2 | |
Grand voile | 15.25 m2 | |
Génois | 28.6 m2 | |
Spi | 64 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 13 - 15 | |
Jauge | 7 Tx | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Prix occas | 10 000 - 15 000 € | |
Nombre | 600 | |
Fabrication | 1980 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
Ratio ZV | 27 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0.36 | 23 | |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | 27 | 13 | 0.36 | 23 | |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | 19 | 17 | 0.33 | 22 | |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | 16 | 22 | 0.36 | 24 | |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | 17 | 18 | 0.31 | 27 | |
Océanis 281 | 1994-01 | 8.42 | 2.86 | 2 600 | 38.6 | 2 ou B | 15 | 20 | 0.3 | 21 | |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | 15 | 19 | 0.29 | 22 | |
Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | 14 | 25 | 0.34 | 22 | |
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0.37 | 27 | |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | 14 | 21 | 0.3 | 25 | |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | 14 | 35 | 0.49 | 34 | |
Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | 11 | 36 | 0.4 | 28 | |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | 17 | 20 | 0.34 | 31 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | 8 | 39 | 0.31 | 26 | |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | 17 | 16 | 0.26 | 27 | |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | 15 | 27 | 0.41 | 31 | |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | 14 | 28 | 0.38 | 30 | |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | 14 | 20 | 0.28 | 28 | |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
6 commentaires
Un bateau génial de Arno (2 avis) - 28-01-20 10:10
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Après (dans l'ordre) un Maraudeur, un Etap 22 et un First 18, nous sommes depuis 1an, propriétaires d'un First 28, c'est réellement un bateau rapide, confortable et marin.
Notre programme est de balayer la façade atlantique, d'abord de Brest à La Rochelle, puis de l'Irlande au Portugal et on l'espère, jusqu'en Norvège et au Maroc!
8 sur 8 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Re: de Hervé (2 avis) - 20-06-22 10:00
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour Max,
Comme dis un peu plus haut Rutabaga a été vendu et se trouve maintenant en Sardaigne. Bravo de t'intéresser au First 28 de cette époque, c'est un excellent bateau, fun et sur!
Hervé
1 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non