Edel 820
Construit par le chantier Edel (France), le bateau Edel 820 de 8m19 a été fabriqué de 1979 à 1990 en 50 exemplaires
| | Edel 820 | |
| Chantier | Edel | |
| Pays | France | |
| Architecte | Maurice Edel | |
| Longueur hors-tout | 8.65 m | |
| Longueur de la coque | 8.2 m | |
| Longueur à la flottaison | 7 m | |
| Largeur | 3 m | |
| Tirant d'eau | 1.40 ou 1.00 / 1.45 m | |
| Poids | 3 000 kg | |
| Lest | 1 030 kg | |
| Voilure | 41.5 m2 | |
| Grand-voile | 15.5 m2 | |
| Génois | 26 m2 | |
| Spi | 55 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 9 - 10 | |
| Jauge | 6.6 Tx | |
| Moteur | 8 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.81 m | |
| Prix occas | 16 000 € | |
| Nombre | 50 | |
| Fabrication | 1979 - 1990 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
| Ratio ZV | 24 | |
| Association | Edel | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Edel 4 | 1971-79 | 7.10 | 2.50 | 1 250 | 28.2 | 3 | 23 | 16 | 0.36 | 17 |
| Edel 730 | 1981-83 | 7.30 | 2.50 | 1 250 | 30 | 3 | 24 | 18 | 0.42 | 20 |
| Edel 3 | 1967-74 | 7.80 | 2.50 | 1 700 | 31 | 3 | 18 | 24 | 0.43 | 20 |
| Edel 820 | 1979-90 | 8.20 | 3.00 | 3 000 | 41.5 | 2 | 14 | 25 | 0.34 | 24 |
5 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Edel 820 de
- 23-02-11 09:12
28 sur 33 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non