Chergui
Construit par le chantier Chantiers Gouteron (France), le bateau Chergui de 8m60 a été fabriqué de 1973 à 1978
| Chergui | ||
| Chantier | Chantiers Gouteron | |
| Pays | France | |
| Architecte | Gouteron | |
| Longueur hors-tout | 9.16 m | |
| Longueur de la coque | 8.6 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.6 m | |
| Largeur | 2.85 m | |
| Tirant d'eau | 1.40 ou 1.57 m | |
| Poids | 2 700 kg | |
| Lest | 950 kg | |
| Voilure | 40 m2 | |
| Jauge | 6.78 Tx | |
| Matériau | Polyester | |
| Hauteur sous barrot | 1.82 m | |
| Fabrication | 1973 - 1978 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
| Ratio ZV | 24 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghibli | 1968-76 | 6.60 | 2.46 | 1 250 | 25.6 | 4 | 20 | 16 | 0.34 | 15 |
| Chergui | 1973-78 | 8.60 | 2.85 | 2 700 | 40 | 15 | 24 | 0.35 | 24 | |
| Solano | 1974-77 | 10.60 | 3.20 | 4 500 | 41.5 | 1 | 9 | 39 | 0.36 | 25 |
2 commentaires
Recherche d'informationS de Victor - 26-08-14 05:22
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour,
Je viens d'acquerir un chergui de 1974, j'aurai aimé trouver un maximum d'information à son sujet, tel que les plans détaillés du bateau...
Merci à l'avance pour votre aide
Bon vent
5 sur 7 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non

