Etap 28

Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 28 de 8m42 a été fabriqué de 1978 à 1985 en 375 exemplaires.
| | Etap 28 | |
| Chantier | Etap Yachting | |
| Pays | Belgique | |
| Architecte | Ricus Van De Stadt | |
| Longueur de la coque | 8.42 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.12 m | |
| Largeur | 2.92 m | |
| Tirant d'eau | 1.27 ou 1.62 m | |
| Poids | 3 000 kg | |
| Lest | 1 160 kg | |
| Tirant d'air | 13 m | |
| Voilure | 41.45 m2 | |
| Grand-voile | 14.7 m2 | |
| Génois | 27.5 m2 | |
| Spi asymétrique | 56 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Insubmersible | Insubmersible | |
| Groupe HN | 10 - 11 | |
| Jauge | 6.38 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.79 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Capacité carburant | 30 L | |
| Prix occas | 21 000 € | |
| Nombre | 375 | |
| Fabrication | 1978 - 1985 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
| Ratio ZV | 26 | |
| Association | Etap | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Etap 23 | 1982-94 | 6.99 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
| Etap 24i | 2000-08 | 7.30 | 2.50 | 1 900 | 30 | B | 16 | 17 | 0.27 | 16 |
| Etap 23i | 1982-94 | 7.36 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
| Etap 26 | 1981-88 | 7.75 | 2.75 | 2 375 | 35.85 | 3 | 15 | 20 | 0.29 | 19 |
| Etap 26i | 1994-06 | 7.85 | 2.78 | 2 300 | 29.9 | B | 13 | 23 | 0.29 | 16 |
| Etap 28 | 1978-85 | 8.42 | 2.92 | 3 000 | 41.45 | 2 | 14 | 28 | 0.39 | 26 |
| Etap 28i | 1987-97 | 8.58 | 3.13 | 2 855 | 44 | 2 | 15 | 20 | 0.31 | 25 |
| Etap 28s | 2006-07 | 8.60 | 3.36 | 3 820 | 40.8 | B | 11 | 9 | 0.09 | 12 |
| Etap 30i | 1995-07 | 8.93 | 3.16 | 3 600 | 37 | 2 | 10 | 32 | 0.33 | 21 |
| Etap 30 | 1984-94 | 9.05 | 3.15 | 3 600 | 50.4 | 2 | 14 | 26 | 0.37 | 31 |
| Etap 32i | 1992-00 | 9.35 | 3.42 | 3 975 | 54.6 | 2 | 14 | 24 | 0.33 | 31 |
| Etap 32s | 2001-10 | 9.81 | 3.42 | 3 700 | 54.8 | A | 15 | 20 | 0.3 | 30 |
2 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Korrigan au ponton de
Maillien Michael - 12-06-19 11:36
3 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non