First 29

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 29 de 8m69 a été fabriqué de 1984 à 1987 en 520 exemplaires.
| | First 29 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Groupe Finot | |
| Longueur hors-tout | 9 m | |
| Longueur de la coque | 8.7 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.58 m | |
| Largeur | 3.01 m | |
| Tirant d'eau | 1.35 ou 1.68 ou 0.89/2.00 m | |
| Poids | 3 260 kg | |
| Lest | 980 kg | |
| Tirant d'air | 12 m | |
| Voilure | 46.5 m2 | |
| Grand-voile | 17 m2 | |
| Génois | 30.5 m2 | |
| Spi | 66 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 14 - 18 | |
| Jauge | 7.4 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.81 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Capacité carburant | 25 L | |
| Prix occas | 30 000 - 34 000 € | |
| Nombre | 520 | |
| Fabrication | 1984 - 1987 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.3 | |
| Ratio ZV | 25 | |
| Comparer | |
5 personnes ont aimé cette page.