First 30
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 30 de 9m52 a été lancé en 2010.
| First 30 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Juan Yacht Design | |
Longueur de la coque | 9.52 m | |
Longueur à la flottaison | 8.39 m | |
Largeur | 3.2 m | |
Tirant d'eau | 1.90 ou 1.50 m | |
Poids | 3 750 kg | |
Lest | 1 040 kg | |
Voilure | 59.5 m2 | |
Grand voile | 32.9 m2 | |
Génois | 26.6 m2 | |
Spi | 81 m2 | |
Catégorie | B | |
Moteur | 21 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
Capacité d'eau | 160 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Fabrication | 2010 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,28 | |
Ratio ZV | 31 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | | 14 | 35 | 0,49 | 34 |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0,26 | 27 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0,41 | 31 |
Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | | 10 | 21 | 0,22 | 22 |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0,38 | 30 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0,28 | 28 |
Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | | 14 | 22 | 0,3 | 27 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0,28 | 31 |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | | 15 | 29 | 0,43 | 38 |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | | | 12 | 26 | 0,32 | 29 |
Océanis 323 | 2003-07 | 9.72 | 3.27 | 4 230 | 50.7 | | | 12 | 19 | 0,23 | 25 |
Océanis 321 | 1994-96 | 9.74 | 3.42 | 4 400 | 58 | 1 | | 13 | 24 | 0,31 | 33 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | | 14 | 23 | 0,32 | 37 |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | | 13 | 29 | 0,37 | 35 |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | | 16 | 24 | 0,37 | 43 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
1 personne a aimé cette page.