Bénéteau 57

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Bénéteau 57 de 17m20 a été lancé en 2003
| | Bénéteau 57 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Bruce Farr | |
| Longueur de la coque | 17.2 m | |
| Longueur à la flottaison | 15 m | |
| Largeur | 4.98 m | |
| Tirant d'eau | 2.10 m | |
| Poids | 22 050 kg | |
| Lest | 6 890 kg | |
| Tirant d'air | 23.4 m | |
| Voilure | 165 m2 | |
| Grand-voile | 74 m2 | |
| Spi | 220 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Jauge | 37 Tx | |
| Moteur | 110 CV | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 5 | |
| Couchettes | 6 - 12 | |
| Hauteur sous barrot | 2.1 m | |
| Capacité d'eau | 1000 L | |
| Capacité carburant | 480 L | |
| Fabrication | 2003 - 2016 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 7 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 42 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
| Ratio ZV | 92 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| First 53F5 | 1991-97 | 15.75 | 4.48 | 14 000 | 134 | 1 | | 10 | 32 | 0.31 | 74 |
| Océanis 523 Clipper | 2004-08 | 15.89 | 4.88 | 15 000 | 151 | A | | 10 | | | |
| First Yacht 53 | 2020 | 15.98 | 5.00 | 15 500 | 166 | A | 579 360 € | 11 | 27 | 0.29 | 89 |
| Océanis 55 | 2012-16 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 140 | A12/B14/C16 | | 8 | 31 | 0.26 | 71 |
| Océanis 55.1 | 2017-22 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 106 | A12 B14 C16 | | 6 | 40 | 0.25 | 53 |
| Océanis 54 | 2008-16 | 16.26 | 4.90 | 14 450 | 154 | A | | 11 | 29 | 0.31 | 86 |
| Sense 57 | 2016-19 | 16.80 | 4.97 | 18 780 | 145 | A10/B11/C16 | | 8 | | | |
| Sense 55 | 2011-16 | 16.80 | 4.97 | 18 560 | 155 | A | | 8 | 31 | 0.26 | 79 |
| Bénéteau 57 | 2003-16 | 17.20 | 4.98 | 22 050 | 165 | A | | 7 | 42 | 0.31 | 92 |
| Océanis 58 | 2010-16 | 17.75 | 4.99 | 21 658 | 185 | A | | 9 | 35 | 0.3 | 101 |
| Océanis 60 | 2016-20 | 17.75 | 4.99 | 22 851 | 188.23 | A12/B13/C14 | | 8 | 45 | 0.37 | 114 |
| Océanis Yacht 62 | 2016 | 18.12 | 5.33 | 24 170 | 181.9 | A 12 pers | 780 000 € | 8 | 32 | 0.24 | 90 |
1 personne a aimé cette page.