Cognac
Construit par le chantier Aubin (France), le bateau Cognac de 7m34 a été fabriqué de 1968 à 1985 en 160 exemplaires
| | Cognac | |
| Chantier | Aubin | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Harlé | |
| Longueur de la coque | 7.35 m | |
| Longueur à la flottaison | 6 m | |
| Largeur | 2.72 m | |
| Tirant d'eau | 1.20 m | |
| Poids | 1 700 kg | |
| Lest | 760 kg | |
| Voilure | 30.25 m2 | |
| Grand-voile | 11.65 m2 | |
| Génois | 18 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 8 - 9 | |
| Jauge | 4.4 Tx | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Contre-plaqué | |
| Couchettes | 5 - 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.52 m | |
| Prix occas | 5 000 - 9 000 € | |
| Nombre | 160 | |
| Fabrication | 1968 - 1985 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.45 | |
| Ratio ZV | 20 | |
| Association | Cognac | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Muscadet | 1963-79 | 6.40 | 2.26 | 1 200 | 25.05 | 3 | 21 | 21 | 0.43 | 16 |
| Cabernet | 1976-81 | 6.98 | 2.60 | 2 000 | 33.7 | 3 | 17 | 28 | 0.47 | 23 |
| Cognac | 1968-85 | 7.35 | 2.72 | 1 700 | 30.25 | 3 | 18 | 25 | 0.45 | 20 |
| Armagnac | 1966-79 | 8.00 | 2.82 | 1 900 | 37 | 2 | 19 | 26 | 0.5 | 26 |
4 personnes ont aimé cette page.