Dufour 1800

Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Dufour 1800 de 7m65 a été fabriqué de 1979 à 1982 en 200 exemplaires.
| | Dufour 1800 | |
| Chantier | Dufour | |
| Pays | France | |
| Architecte | Cordelle | |
| Longueur de la coque | 7.65 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.7 m | |
| Largeur | 2.71 m | |
| Tirant d'eau | 1.35. 1.50 ou 0.75/1.35 m | |
| Poids | 1 960 kg | |
| Lest | 750 kg | |
| Voilure | 30.7 m2 | |
| Grand-voile | 14.2 m2 | |
| Génois | 16.5 m2 | |
| Spi | 35 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 7 - 11 | |
| Jauge | 4.37 Tx | |
| Moteur | HB ou IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
| Capacité d'eau | 55 L | |
| Prix occas | 12 000 - 14 000 € | |
| Nombre | 200 | |
| Fabrication | 1979 - 1982 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.38 | |
| Ratio ZV | 19 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Dufour T6 | 1979-83 | 6.15 | 2.40 | 800 | 18 | 4 | 23 | 17 | 0.38 | 11 |
| Sylphe | 1964-74 | 6.54 | 2.41 | 1 000 | 23.5 | 3 | 24 | 17 | 0.4 | 15 |
| Dufour T7 | 1980-82 | 6.72 | 2.50 | 1 200 | 28 | 3 | 23 | 15 | 0.36 | 17 |
| Dufour 24 | 1975-80 | 7.35 | 2.50 | 1 350 | 27.5 | 3 | 20 | 19 | 0.39 | 17 |
| Dufour 1800 | 1979-82 | 7.65 | 2.71 | 1 960 | 30.7 | 3 | 16 | 24 | 0.38 | 19 |
| Dufour Duo | 1999-01 | 7.92 | 2.54 | 1 150 | 29 | | 25 | 24 | 0.62 | 23 |
| Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | 13 | 24 | 0.32 | 21 |
| Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | 15 | 24 | 0.35 | 23 |
| Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | 18 | 22 | 0.4 | 26 |
| Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0.32 | 25 |
| Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0.36 | 28 |
| Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0.29 | 23 |
1 personne a aimé cette page.