Tricat 25

Construit par le chantier CN Tricat (Morbihan), le Trimaran Tricat 25 de 7m69 a été lancé en 2008.
| | Tricat 25 | |
| Chantier | CN Tricat | |
| Pays | France | |
| Architecte | Michal | |
| Longueur de la coque | 7.7 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.35 m | |
| Largeur | 5.5 m | |
| Tirant d'eau | 0.45 / 1.20 m | |
| Poids | 780 kg | |
| Voilure | 34.7 m2 | |
| Grand-voile | 25 m2 | |
| Génois | 13 m2 | |
| Spi | 38 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 1 | |
| Couchettes | 4 | |
| Prix | 47 900 € | |
| Lancement | 2008 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 44 | |
| Coque | Trimaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Tricat 22 Sport | 2003 | 6.80 | 5.02 | 300 | 23.1 | C | 26 900 € | 77 |
| Tricat 23.5 Sport | 2009 | 7.12 | 4.50 | 550 | 30 | C | 37 800 € | 55 |
| Tricat 25 | 2008 | 7.70 | 5.50 | 780 | 34.7 | C | 47 900 € | 44 |
| Tricat 30 | 2013 | 9.14 | 7.00 | 1 800 | 60 | | | 33 |
3 personnes ont aimé cette page.