Tofinou 7M

Construit par le chantier Latitude 46 (Charente-Maritime), le bateau Tofinou 7M de 7m a été fabriqué de 1987 à 1992.
| | Tofinou 7M | |
| Chantier | Latitude 46 | |
| Pays | France | |
| Architecte | Merle | |
| Longueur de la coque | 7 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.4 m | |
| Largeur | 2.25 m | |
| Tirant d'eau | 0.50 / 1.10 m | |
| Poids | 1 300 kg | |
| Lest | 380 kg | |
| Voilure | 30 m2 | |
| Grand-voile | 18.3 m2 | |
| Génois | 6.1 m2 | |
| Spi | 30 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Moteur | 9 | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 0 | |
| Fabrication | 1987 - 1992 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 13 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
| Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Tofinou 7M | 1987-92 | 7.00 | 2.25 | 1 300 | 30 | C | | 23 | 13 | 0.29 | 16 |
| Tofinou 8M | 2007 | 8.00 | 2.50 | 1 800 | 35 | C | 110 000 € | 19 | 20 | 0.39 | 22 |
| Tofinou 9.50 | 2004 | 9.50 | 2.45 | 2 300 | 47.5 | B | 154 000 € | 21 | 17 | 0.35 | 28 |
2 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
tofinou 7 toujours en production de
Georges - 07-03-17 11:10
La production du Tofinou 7 ne s'est jamais arrêtée, et il est toujoujours au catalogue du constructeur en 2017.
5 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non