Start 7
Construit par le chantier Mallard (France), le bateau Start 7 de 7m19 a été fabriqué de 1978 à 1986 en 350 exemplaires.
| | Start 7 | |
| Chantier | Mallard | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Harlé | |
| Longueur de la coque | 7.2 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.3 m | |
| Largeur | 2.64 m | |
| Tirant d'eau | 1.10 ou 1.40 m | |
| Poids | 1 500 kg | |
| Lest | 550 kg | |
| Voilure | 30.7 m2 | |
| Grand-voile | 11.3 m2 | |
| Génois | 19.4 m2 | |
| Spi | 43 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 8 - 9 | |
| Moteur | HB ou IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
| Capacité d'eau | 40 L | |
| Prix occas | 8 000 - 20 000 € | |
| Nombre | 350 | |
| Fabrication | 1978 - 1986 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 18 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
| Ratio ZV | 19 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Start 6 | 1978-81 | 6.20 | 2.45 | 750 | 22.3 | 4 | 30 | 9 | 0.27 | 12 |
| Rêve de mer | 1972-77 | 7.15 | 2.50 | 1 100 | 29 | 3 | 26 | 16 | 0.41 | 19 |
| Start 7 | 1978-86 | 7.20 | 2.64 | 1 500 | 30.7 | 3 | 20 | 18 | 0.37 | 19 |
| Ecume de Mer | 1969-79 | 8.00 | 2.70 | 1 800 | 34 | 2 | 19 | 21 | 0.4 | 22 |
| Atlante | 1965-77 | 8.47 | 2.47 | 2 500 | 35.85 | 2 | 14 | 29 | 0.42 | 23 |
6 personnes ont aimé cette page.